|
|
 |

画像をクリックすると、大きな画像を見ることができます。
研究施設
|
|
| 山梨県環境科学研究所 |
| 所在地 | 山梨県富士吉田市 |
| 建築・設備設計 | (株)日建設計 |
| 竣工 | 平成9年4月 |
|
| 用途 | 暖房、パッシブソーラー、採光、太陽光発電 |
| 構成 | 空気式集熱器/1,060m2
(太陽光・熱複合利用170m2) |
|
|
|
| 埼玉県環境科学国際センター |
| 所在地 | 埼玉県北埼玉郡騎西町 |
| 建築設計 | 横川設計工房 |
| 設備設計 | (有)テーテンス事務所 |
| 建築施工 | 奥村組、その他JV |
| 竣工 | 平成11年3月 |
|
| 用途 | 給湯 |
| 構成 | 真空貯湯形太陽熱集熱器/50m2
設置方位/南 傾斜角/60° |
|
|
|
| オプトウェーブ研究所本社ビル |
| 所在地 | 神奈川県横須賀市 |
| 建築施工 | (株)竹中工務店 |
| 設備施工 | 東京矢崎エンジニアリング(株) |
| 竣工 | 平成10年10月 |
|
| 用途 | 研究所棟の暖房、冷房用、1階ロビーの床暖房 |
| 構成 | 平板形集熱器/84パネル、168m2
蓄熱槽/5m3
設置方位/南 傾斜角/23° |
| 補助熱源 | 暖・冷房用:ガス焚吸収冷温水機/60RT×2 |
|
福祉施設
|
|
| ケアハイツ西川 |
| 所在地 | 山形県西村山郡西川町 |
| 建築設計 | 三橋・黒田建築設計共同企業体 |
| 設備設計 | (株)連設備コンサルタント |
| 建築施工 | (株)千歳建設 |
| 設備施工 | 弘栄設備工業(株) |
| 竣工 | 平成4年3月 |
|
| 用途 | 給湯 |
| 構成 | 平板形集熱器/80パネル、152.8m2
蓄熱槽/6.5m3
設置方位/真南 傾斜角/45° |
| 補助熱源 | 真空式温水器/581kW |
|
|
|
| 社団医療法人養生会かしま病院 |
| 所在地 | 福島県いわき市 |
| 建築・設備設計 | (株)志賀・松崎建築設計事務所 |
| 建築施工 | 常磐土建(株) |
| 設備施工 | 全成商事(株)、北関東空調工業(株) |
| 竣工 | 昭和58年2月 |
|
| 用途 | 給湯 |
| 構成 | 平板形集熱器/52パネル、100m2
蓄熱槽/5m3 |
| 補助熱源 | 設置方位/真南 一部真西 傾斜角/45° |
|
|
|
| 安塚町高齢者活動促進施設ほのぼの荘 |
| 所在地 | 新潟県東頸城郡安塚町 |
| 建築設計 | パル設計(株) |
| 設備設計 | ソーラーシステム(株) |
| 竣工 | 平成11年11月 |
|
| 用途 | 給湯、温泉水加温 |
| 構成 | 真空管形集熱器/40パネル 110.2m3
蓄熱槽/7.5m3(蓄熱槽)+12m3(温泉槽) |
| 補助熱源 | 灯油ボイラー |
|
|
|
| 埼玉県立彩華園 |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市 |
| 建築設計 | (株)奥野建築設計事務所 |
| 設備設計 | (株)ピーエーシー |
| 建築施工 | 古郡・小林特定建設工事共同企業体 |
| 設備施工 | セイフル・ムサシ・並木特定建設工事共同企業体 |
| 竣工 | 平成12年3月 |
|
| 用途 | 給湯 |
| 構成 | 真空ガラス管形集熱器/55パネル、100.1m2
設置方位/南 傾斜角/25° 貯湯槽/12m3 |
| 補助熱源 | 油焚真空式給油機/291kW×2台 |
|
学校・スポーツ施設
|
|
| 具志川市立具志川東中学校 |
| 所在地 | 沖縄県具志川市 |
| 建築設計・設備設計 | 三(株)国建 |
| 建築施工 | 金世建設(株) |
| 設備施工 | 桐和空調設備(株) |
| 設備施工 | 弘栄設備工業(株) |
| 竣工 | 昭和59年1月 |
|
| 用途 | 給湯、プール水加温 |
| 構成 | 真空管形集熱器/150パネル、262.5m2
設置方位/真南 傾斜角/20° 蓄熱槽/10m3 |
| 補助熱源 | A重油ボイラー/349kW |
|
|
|
| 北見モイワスポーツワールドセンターハウス |
| 所在地 | 北海道北見市 |
| 設備設計 | (株)そうごう設備管理センター |
| 設備施工 | (株)吉崎工業所、陽気堂クリエート工業 |
| 竣工 | 平成5年11月 |
|
| 用途 | 給湯、暖房 |
| 構成 | 真空管形集熱器/40パネル、50.4m2
設置方位/南 傾斜角度/60° 蓄熱槽/5m3 |
| 補助熱源 | A重油ボイラー/349kW |
|
|