株式会社サンジュニア

強制循環形ソーラーシステム

ソーラーシステム
型式 優良ソーラー
システム認証番号
集熱器の
種類
集熱器 蓄熱槽
貯湯量(ℓ)
本体標準
価格(円)
備考
外形寸法/1枚
(mm)
総面積
(㎡)
枚数 満水時重量
(kg)
SSS-302 0201014 平板形 203×212×6.5 4.18 2 70 300
SSS-303 0201014 平板形 203×321×6.5 6.27 3 105 300
SSS-304 0201014 平板形 203×430×6.5 8.36 4 140 300
SSS-305 0201014 平板形 203×539×6.5 10.45 5 175 300
SSS-402 0201014 平板形 203×212×6.5 4.18 2 70 370
SSS-403 0201014 平板形 203×321×6.5 6.27 3 105 370
SSS-404 0201014 平板形 203×430×6.5 8.36 4 140 370
SSS-405 0201014 平板形 203×539×6.5 10.45 5 175 370
SSS-503 0201014 平板形 203×321×6.5 6.27 3 105 460
SSS-504 0201014 平板形 203×430×6.5 8.36 4 140 460
SSS-505 0201014 平板形 203×539×6.5 10.45 5 175 460
太陽集熱器
型式 優良ソーラーシステム認証番号
FAL-S2SFB、FAL-S2SH、FAL-S2SI 0207012
太陽蓄熱器
型式 優良ソーラーシステム認証番号
SA-300ER、SA-400ER、SA-500ER、SA-300F、SA-400F、SA-500F 0208019

自然循環形太陽熱温水器

戻る