株式会社ノーリツ

強制循環形ソーラーシステム

ソーラーシステム
型式 優良ソーラー
システム認証番号
集熱器の
種類
集熱器 蓄熱槽
貯湯量(ℓ)
本体標準
価格(円)
備考
外形寸法/1枚
(mm)
総面積
(㎡)
枚数 満水時重量
(kg)
SJQ-420-BL 0901001 平板形 597×2102×2290 4 2 340 210
UF-2202D-BL 0901002 平板形 60×1002×2002 4 2 85 200
UF-2342D-BL 0901002 平板形 60×1002×2002 4 2 85 300
UF-3202D-BL 0901002 平板形 60×1002×2002 6 3 127.5 200
UF-3342D-BL 0901002 平板形 60×1002×2001 6 3 127.5 300
UF-4342D-BL 0901002 平板形 60×1002×2002 8 4 170 300
VF-4200-BL 0901005 平板形 67×1032×2026 4 2 61.6 200
VF-6200-BL 0901005 平板形 67×1032×2026 6 3 92.4 200
太陽集熱器
型式 優良ソーラーシステム認証番号
SCQ-220 0907001
SCQ-202 0907013
太陽蓄熱器
型式 優良ソーラーシステム認証番号
ST-342D-1、ST-202D-1 0908002
HTQ-200-1 0908001
SS-GTC2420A 0908005

自然循環形太陽熱温水器

自然循環形太陽熱温水器
型式 優良ソーラー
システム認証番号
集熱器の
種類
集熱器 蓄熱槽
貯湯量(ℓ)
本体標準
価格(円)
備考
外形寸法/1枚
(mm)
総面積
(㎡)
枚数 満水時重量
(kg)
SJ-321-BL 0906001 平板形 465×2010×2020 3 2 305 225
SJ-321T-BL 0906001 平板形 465×2010×2020 3 2 305 225
SJ-321R-BL 0906001 平板形 465×2010×2020 3 2 305 210
SJ-321TR-BL 0906001 平板形 465×2010×2020 3 2 305 210

戻る