矢崎エナジーシステム株式会社
強制循環形ソーラーシステム

型式 | 優良ソーラー システム認証番号 |
集熱器の 種類 |
集熱器 | 蓄熱槽 貯湯量(ℓ) |
本体標準 価格(円) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法/1枚 (mm) |
総面積 (㎡) |
枚数 | 満水時重量 (kg) |
||||||
ES-S1320A | 1201011 | 平板形 | 1003×1129×55 | 3.39 | 3 | 69 | 200 | 443,000 | 既設給湯器接続対応型 |
ES-S1420A | 1201011 | 平板形 | 1003×1129×55 | 4.52 | 4 | 92 | 200 | 514,000 | 既設給湯器接続対応型 |
ES-S1520A | 1201011 | 平板形 | 1003×1129×55 | 5.65 | 5 | 115 | 200 | 585,000 | 既設給湯器接続対応型 |
ES-S1620A | 1201011 | 平板形 | 1003×1129×55 | 6.78 | 6 | 138 | 200 | 656,000 | 既設給湯器接続対応型 |
ES-S2220AT | 1201011 | 平板形 | 1000×2000×46 | 4 | 2 | 84 | 200 | 392,000 | 既設給湯器接続対応型 |
ES-S2320AT | 1201011 | 平板形 | 1000×2000×46 | 6 | 3 | 126 | 200 | 473,000 | 既設給湯器接続対応型 |
ES-S2330CH | 1201011 | 平板形 | 1002×2002×60 | 6 | 3 | 123 | 300 | 559,000 | 既設給湯器接続対応型 |
ES-S2330CT | 1201011 | 平板形 | 1000×2000×46 | 6 | 3 | 126 | 300 | 559,000 | 既設給湯器接続対応型 |
ES-S2430CH | 1201011 | 平板形 | 1002×2002×60 | 8 | 4 | 164 | 300 | 682,000 | 既設給湯器対応型 |
ES-S2430CT | 1201011 | 平板形 | 1000×2000×46 | 8 | 4 | 168 | 300 | 640,000 | 既設給湯器対応型 |
SHE-F1342AE-45NN | 1201012 | 平板形 | 1003×1129×55 | 3.39 | 3 | 69 | 420 | 995,000 | 太陽熱利用ヒートポンプ給湯システム フルオート |
SHE-F1442AE-45NN | 1201012 | 平板形 | 1003×1129×55 | 4.52 | 4 | 92 | 420 | 1,066,000 | 太陽熱利用ヒートポンプ給湯システム フルオート |
SHE-F1542AE-45NN | 1201012 | 平板形 | 1003×1129×55 | 5.65 | 5 | 115 | 420 | 1,137,000 | 太陽熱利用ヒートポンプ給湯システム フルオート |
SHE-F1642AE-45NN | 1201012 | 平板形 | 1003×1129×55 | 6.78 | 6 | 138 | 420 | 1,208,000 | 太陽熱利用ヒートポンプ給湯システム フルオート |
SHE-F2242AET-45NN | 1201012 | 平板形 | 1000×2000×46 | 4 | 2 | 84 | 420 | 950,000 | 太陽熱利用ヒートポンプ給湯システム フルオート |
SHE-F2242QNT-45NN | 1201012 | 平板形 | 1000×2000×46 | 4 | 2 | 84 | 420 | 864,000 | 太陽熱利用ヒートポンプ給湯システム 給湯専用 |
SHE-F2342AET-45NN | 1201012 | 平板形 | 1000×2000×46 | 6 | 3 | 126 | 420 | 1,034,000 | 太陽熱利用ヒートポンプ給湯システム フルオート |
SHE-F2342QNT45NN | 1201012 | 平板形 | 1000×2000×46 | 6 | 3 | 126 | 420 | 948,000 | 太陽熱利用ヒートポンプ給湯システム 給湯専用 |
SP-W420T | 1201013 | 平板形 | 1000×2000×46 | 4 | 2 | 340 | 200 | 394,000 | 集熱器・貯湯槽一体型 |
太陽集熱器
型式 | 優良ソーラーシステム認証番号 |
---|---|
SP-C1020 | 1207009 |
ESC-E1020、ESC-G1020、ESC-E1010 | 1207008 |
ESC-T1020J | 1207010 |
SC-X1020-3HO・SC-X1020-3MOSC-X 1020-3HT・他 | 1207011 |
太陽蓄熱器
型式 | 優良ソーラーシステム認証番号 |
---|---|
EST-S20A、EST-S20B、GST-S20D、GST-S20E、GST-S20F、他 | 1208016 |
SHT-F42AN-1N、SHT-F42QN-1N | 1208017 |
SP-T20、SP-T20C | 1208018 |
GST-S20D、E、F、G、H、J、K、L | 55022(旧認定制度) |